认 证:工商信息已核实
访问量:67087
产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHJH-C智能安全型超净工作台是一种智能化控制操作区高洁净度工作环境的空气净化设备。该设备采用单向空气流,室内空气经预过滤器进入静压箱,再经过高效空气过滤器,*后在操作区内形成高度洁净的单向空气流。 ZHJH-C智能安全型超净工作台,按气流出口方向分为垂直流型和水平流型,按工作面的开口数量分为单面开口型和双面开口型,按操作区的净宽度和国际标准定尺,分为600(mm)至1800(mm)五个宽度规格。ZHJH-C型的产品共有九个可选规格。 作为2005年度国家科技部中小企业技术创新基金资助项目的ZHJH-C智能安全型超净工作台,有效解决了传统超净工作台存在的诸多设计上的缺陷,以如下独特的设计改进,提升了超净工作台的生物安全性: ●对HEPA的运行状态自动实施在线测量、在线监控和在线报警 ●HEPA临近失效,设备自动发出声、光和全中文的可视提醒 ●破损、失效报警功能及时发现和传递HEPA存在的异常情况,有效避免样品的污染 ●风速无级设定、恒风速运行,实测定量显示 ●预设自动消毒功能,大幅度提高有效工作时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD大屏幕液晶显示屏定量显示实测风速、压差、风量、以及HEPA运行状态 当HEPA出现破损、失效等异常情况时,设备可及时发出声、光和全中文的可视预警或报警 风速无级设定,恒风速运行,真正确保工作室风速处于理想状态 风机、紫外灭菌消毒灯开启、关闭时间能任意设定、自动启动 监视计时器功能,可显示累计运行时间 图案显示人性化的轻触式控制屏 时钟显示功能 手动/自动两种可选运行模式 设有预过滤器的高效空气过滤系统 小风量、大风压、低噪声优质风机 自平衡上下滑动钢化玻璃前窗,可任意定位 双侧透明钢化玻璃安全大屏窗,视角宽,采光好 优质不锈钢工作台面,内角光滑易于清洁 操作区内配有照明日光灯及紫外线灭菌灯 流线型豪华整机造型,静电喷塑 带刹车万向转动脚轮,移动灵活,固定方便可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该设备广泛应用于生物制药、生物化学、医疗卫生、环境监测及电子仪器仪表等研究、应用领域、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0160原ZSP-A0160A
- 双层往复式大容量全温度恒温摇床ZWF-2112原ZHWY-2112F
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2402
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2160原ZDP-A2160A
- 生物安全柜ZSB-1500A2
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2080原ZGP-A2080A
- 单层大振幅大容量摇瓶机ZWY-322C原ZHWY-322A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-2402
- 曲线控制十段编程隔水恒温箱ZXGP-A2270原ZGP-A2270A
- 曲线控制十段编程生化培养箱ZXSP-A0270原ZSP-A0270A
- 智能可叠加式组合摇床ZWYY-C2403
- 智能可叠加式组合摇床ZWYD-4402
- 卧式往复式可编程恒温恒湿摇床ZWF-C211
- 曲线控制十段编程电热恒温箱ZXDP-A2050原ZDP-A2050A
- 卧式恒温摇床触摸式彩屏ZWYR-211C
- 双层可编程恒温摇床ZWF-A2112原ZHWY-A2102